Tabel Calorii litera A | B | C| | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
| Aliment | Calorii | Proteine | Lipide | Carbohidrati | Fibre |
| Oaie (semi-grasa) | 316 | 16.9 | 26.4 | 0.3 | 0 |
| Omoplat de porc | 295 | 17.5 | 23.9 | 0.3 | 0 |
| Omoplat de vita | 147 | 21 | 6.2 | 0.6 | 0 |
| Oregano uscat | 306 | 11 | 10.3 | 64.4 | 42.8 |
| Orez alb negatit | 365 | 7 | 1 | 80 | 1 |
| Orez Atifco | 361 | 6 | 0.8 | 82 | 0.6 |
| Orez Basmati negatit | 347 | 8 | 0 | 76 | 12 |
| Orez basmati si salbatic Panzani | 358 | 9.1 | 1.1 | 78 | 0 |
| Orez bob lung Uncle Ben’s | 344 | 7.7 | 0.4 | 77 | 1.4 |
| Orez brun integral Gran Nero Riso Scotti | 325 | 9.9 | 3.4 | 63.7 | 8.5 |
| Orez brun integral Riso Scotti | 360 | 7.9 | 2.6 | 76.3 | 4.3 |
| Orez brun prefiert Panzani | 350 | 8 | 2.9 | 73 | 1 |
| Orez brun prefiert Panzani gatit | 141.8 | 2.9 | 2.9 | 26.1 | 1 |
| Orez brun Sanovita | 349 | 7.3 | 2.8 | 71.2 | 3.3 |
| Orez brun semicomplet Bio Nature | 353 | 7.5 | 0.6 | 0.5 | 3 |
| Orez cu ardei verde, rosu si galben Uncle Statis | 80 | 1.7 | 0.3 | 17.5 | 0 |
| Orez cu bob foarte mare Colosal Scotti | 359 | 6.8 | 1.4 | 79.8 | 1.2 |
| Orez cu bob lung negatit | 370 | 7.9 | 2.9 | 77.2 | 3.5 |
| Orez cu bob lung Panzani Express | 351.2 | 7 | 0.5 | 76.5 | 0 |
| Orez cu bob lung Scotti | 347 | 6.7 | 0.6 | 78.8 | 0 |
| Orez cu bob mare Scotti | 334 | 6.8 | 0.7 | 77.5 | 0 |
| Orez cu bob rotund Deroni | 343 | 6.8 | 1.3 | 76.1 | 0.7 |
| Orez cu bob rotund Scotti | 355 | 6.4 | 0.9 | 80.5 | 0 |
| Orez cu ciuperci si legume asortate Uncle Statis | 91 | 3.5 | 0.6 | 18 | 0 |
| Orez cu fructe de mare chinezesti | 83 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Orez cu lapte si ciocolata Danette | 126 | 3 | 2.5 | 22.7 | 0.3 |
| Orez cu legume KFC | 150 | 4 | 1 | 32 | 2 |
| Orez cu porumb si legume asortate Uncle Statis | 73.3 | 3.1 | 0.3 | 14.5 | 0 |
| Orez Deroni | 351 | 7 | 1 | 78 | 1 |
| Orez expandat Riso Scotti | 381 | 8.3 | 3.1 | 79.9 | 4.1 |
| Orez expandat Roppo | 365 | 7 | 1.8 | 78 | 0 |
| Orez fiert | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.2 | 0.4 |
| Orez integral Uncle Ben’s | 344 | 8 | 2.2 | 73 | 3.2 |
| Orez lung prefiert Scotti | 353 | 6.9 | 0.7 | 78.8 | 0 |
| Orez mexican Uncle Statis | 90 | 4.2 | 0.3 | 20.3 | 0 |
| Orez nefiert Risotto | 380 | 8 | 0.3 | 84 | 0 |
| Orez pentru pilaf Deroni | 334 | 6.8 | 1.2 | 74.1 | 0.5 |
| Orez prefiert cu bob lung Panzani Premium | 347 | 7 | 0.6 | 78 | 0 |
| Orez prefiert Sunshine | 357 | 7.5 | 0.7 | 80.2 | 1 |
| Orez semipreparat paella Scotti | 141 | 3.8 | 3 | 24.7 | 2.2 |
| Orez Sunshine Jasmine | 248 | 8 | 0 | 77 | 0 |
| Orez thai rosu bob lung Natura Land | 360 | 7 | 1.5 | 79 | 2 |
| Otet balsamic | 67 | 0 | 0 | 13.3 | 0 |
| Otet balsamic Kalamata | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Otet balsamic Modena de nigris 8* | 33 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| Otet de nuci Cora | 2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 |
| Otet din vin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ou de ciocolata Kinder Surprise | 564 | 9 | 35.3 | 52.5 | 0 |
| Ou de gaina | 143 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| Ou de gaina prajit | 196 | 13.6 | 15.3 | 0.9 | 0 |
| Ou de gasca | 185 | 13.9 | 13.3 | 1.4 | 0 |
| Ou de prepelita | 158 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| Ou de rata | 185 | 12.8 | 13.8 | 1.5 | 0 |
| Oua de broasca testoasa | 150 | 15 | 10 | 0 | 13 |



